Diržų filtras Spaudos apdorojimas
Techninis išsiaiškinimas:
Modelis | Vielos skersmuo mm | Tankis | Oro pralaidumas | Grynas svoris | Jėga | Naudojamas | ||
Warp | Ataudai | Warp | Ataudai | |||||
16903 | 0.7 | 0.9 | 156 | 46-50 | 6500-8200 | 1400 | 2650 | Dumblas, |
16904 | 0,75 | 0.9 | 156 | 47 | 14500 | 1800 m | 2800 | Geležies ir plieno pramonės dumblo nusausinimas |
121054 | 0.9 | 1.05 | 120 | 42 | 11500 | 1650 m | 3400 | Geležies ir plieno pramonės dumblo nusausinimas |
22903 | 0,5 | 0.9 | 220 | 50-55 | 12100 | 1200 | 2000 m | Gyvasis dumblas nuleidžiamas |
20703 | 0,5 | 0.7 | 200 | 70 | 10000 | 1000 | 1850 m | Gyvasis dumblas nuleidžiamas |
24504 | 0,5 | 0,5 | 240 | 130-140 | 9900 | 1180 | 2200 | Popieriaus sausas tinklas |
08903 | 0.9 | 0.9 | 78 | 50 | 10000 | 1430 m | 2100 | Pramoninis dumblo nusausinimas |
16704 | 0.7 | 0.7 | 160 | 90 | 12000 | 1350 m | 2650 | Statybinių medžiagų pramonė |
24808 | 0,5 | 0.8 | 254 | 80 | 8000 | 1100 | 2000 m | Didesnio dumblo klampa |
26908 | 0,5 | 0.9 | 264 | 69-75 | 5000-5500 | 1364 m | 2400 | Didžiausias klampumas |



